AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซูซา พีบี | เสมอ | เซ็นทรัลเอสซี | ซูซา พีบี | เสมอ | เซ็นทรัลเอสซี | |
![]() | 19.72% | 32.86% | 47.43% | 80.28% | 67.14% | 52.57% |
![]() | 82.8% | 66.56% | 50.64% | 82.8% | 66.56% | 50.64% |
![]() | 40.01% | 33.62% | 26.36% | 80.02% | 67.25% | 52.73% |
![]() | 58.33% | 66.26% | 75.41% | 83.33% | 67.48% | 49.19% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.76 |
0.75 0.75 |
0.86 0.94 |
1.62 1.54 |
3.15 3.30 |
4.65 5.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.67 |
3.00 3.25 |
4.33 4.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.77 |
0.75 0.75 |
0.87 0.95 |
1.62 1.54 |
3.15 3.30 |
4.65 5.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
0.50 0.75 |
0.93 0.95 |
1.83 1.65 |
3.00 3.20 |
4.33 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
0.75 |
0.82 |
1.64 |
3.20 |
5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.72 0.94 |
0.75 0.75 |
0.98 0.76 |
1.69 |
3.00 |
4.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.96 |
0.75 0.75 |
0.98 0.74 |
1.55 1.62 |
3.25 3.10 |
5.10 4.75 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
0.50 0.75 |
0.90 0.89 |
1.87 1.68 |
3.05 3.35 |
4.40 5.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.63 |
3.05 3.30 |
4.40 5.50 |
ซูซา พีบี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซ็นทรัลเอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |