AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มาริมู | เสมอ | บริกามา ยูไนเต็ด | มาริมู | เสมอ | บริกามา ยูไนเต็ด | |
![]() | 36.90% | 32.35% | 30.75% | 63.1% | 67.65% | 69.25% |
![]() | 67.9% | 67.9% | 64.2% | 67.9% | 67.9% | 64.2% |
![]() | 36.61% | 33.63% | 29.76% | 73.21% | 67.26% | 59.52% |
![]() | 68.44% | 66.25% | 65.31% | 63.12% | 67.5% | 69.37% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.87 2.45 |
2.62 2.60 |
2.60 3.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.92 |
|
0.80 0.87 |
3.00 2.60 |
2.63 2.60 |
2.50 2.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.93 |
|
1.02 0.86 |
2.60 2.60 |
2.60 2.60 |
2.90 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.85 |
2.25 2.25 |
2.75 2.70 |
3.40 3.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.82 |
|
0.67 0.83 |
2.95 2.60 |
2.60 2.70 |
2.45 2.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.50 |
3.65 |
1.50 |
มาริมู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บริกามา ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |