AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทาคูแรมโบ | เสมอ | โคลอนซีเอฟ | ทาคูแรมโบ | เสมอ | โคลอนซีเอฟ | |
![]() | 28.14% | 38.32% | 33.53% | 71.86% | 61.68% | 66.47% |
![]() | 67.7% | 63.98% | 68.32% | 67.7% | 63.98% | 68.32% |
![]() | 33.96% | 32.39% | 33.65% | 67.92% | 64.78% | 67.3% |
![]() | 66.06% | 67.58% | 66.36% | 67.88% | 64.85% | 67.27% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.78 |
0/0.5 |
0.85 1.03 |
2.20 2.40 |
3.25 3.20 |
3.00 2.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.84 |
0/0.5 |
0.74 0.94 |
2.35 2.50 |
3.20 3.20 |
2.80 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
|
0.86 0.89 |
2.60 2.60 |
2.90 2.90 |
2.55 2.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.82 |
|
0.78 0.82 |
2.55 2.60 |
2.80 3.05 |
2.60 2.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.65 2.50 |
2.90 2.90 |
2.70 2.70 |
ทาคูแรมโบ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โคลอนซีเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |