AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ครูมลิน ยูไนเต็ด | เสมอ | ลูเคิน ยูไนเต็ด | ครูมลิน ยูไนเต็ด | เสมอ | ลูเคิน ยูไนเต็ด | |
![]() | 29.89% | 45.98% | 24.14% | 70.11% | 54.02% | 75.86% |
![]() | 67.6% | 57.37% | 75.03% | 67.6% | 57.37% | 75.03% |
![]() | 31.74% | 28.65% | 39.61% | 63.48% | 57.3% | 79.21% |
![]() | 61.72% | 72.04% | 66.24% | 76.57% | 55.92% | 67.52% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.84 |
0/0.5 |
0.85 0.98 |
2.66 2.06 |
3.50 3.40 |
2.05 2.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.15 |
4.00 3.40 |
2.10 2.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.85 |
0/0.5 |
0.86 0.99 |
2.66 2.06 |
3.50 3.40 |
2.05 2.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0/0.5 |
0.90 0.85 |
3.25 2.05 |
3.80 3.80 |
1.85 2.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
1.01 1.01 |
2.02 2.02 |
3.80 3.80 |
2.80 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.89 |
0/0.5 |
0.79 0.90 |
2.60 2.10 |
3.60 3.60 |
2.30 2.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.69 |
|
0.74 1.07 |
2.57 2.21 |
3.40 3.30 |
2.29 2.73 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.69 |
|
0.74 1.07 |
2.57 2.21 |
3.40 3.30 |
2.29 2.73 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.88 |
0/0.5 |
0.67 0.77 |
4.10 2.15 |
3.80 3.90 |
1.60 2.65 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.55 1.30 |
0.50 |
1.20 0.50 |
2.55 2.35 |
4.10 3.55 |
2.25 2.55 |
ครูมลิน ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลูเคิน ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |