AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วิทยาลัยคอรินเทียนส | เสมอ | บังกอร์ เซลติก | วิทยาลัยคอรินเทียนส | เสมอ | บังกอร์ เซลติก | |
![]() | 22.18% | 40.65% | 37.17% | 77.82% | 59.35% | 62.83% |
![]() | 77.22% | 58.03% | 64.75% | 77.22% | 58.03% | 64.75% |
![]() | 39.10% | 28.60% | 32.31% | 78.2% | 57.19% | 64.61% |
![]() | 61.45% | 71.08% | 67.47% | 77.11% | 57.83% | 65.06% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
1.90 1.90 |
3.50 3.50 |
2.94 2.94 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 2.00 |
3.50 3.40 |
3.20 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
0.50 0.50 |
0.81 0.81 |
1.90 1.90 |
3.50 3.50 |
2.94 2.94 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.02 |
0.50 0.50 |
0.83 0.77 |
1.91 1.95 |
3.75 3.70 |
3.10 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.99 |
0.50 0.50 |
1.00 0.91 |
1.90 1.95 |
3.50 3.70 |
2.90 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.00 |
0.50 0.50 |
0.79 0.80 |
1.95 1.95 |
3.70 3.60 |
3.20 3.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.74 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.96 0.90 |
1.94 2.04 |
3.40 3.35 |
3.20 3.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.96 0.90 |
1.94 2.04 |
3.40 3.35 |
3.20 3.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.85 |
2.00 2.00 |
3.35 3.50 |
3.00 3.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0.50 0.50 |
0.75 0.70 |
1.95 2.05 |
3.70 3.45 |
3.40 3.15 |
วิทยาลัยคอรินเทียนส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บังกอร์ เซลติก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |