AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ริงมาฮอน เรนเจอร์ส | เสมอ | มหาวิทยาลัยวิทยาลัยคอร์ก | ริงมาฮอน เรนเจอร์ส | เสมอ | มหาวิทยาลัยวิทยาลัยคอร์ก | |
![]() | 13.22% | 38.57% | 48.21% | 86.78% | 61.43% | 51.79% |
![]() | 85.85% | 60.49% | 53.66% | 85.85% | 60.49% | 53.66% |
![]() | 43.47% | 30.35% | 26.18% | 86.93% | 60.71% | 52.36% |
![]() | 57% | 69.81% | 73.19% | 85.99% | 60.39% | 53.62% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
1.00 1.00 |
0.90 0.90 |
1.45 1.45 |
4.05 4.05 |
4.75 4.75 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.48 |
4.20 4.20 |
5.25 5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
1.00 1.00 |
0.91 0.91 |
1.45 1.45 |
4.05 4.05 |
4.75 4.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.77 |
1.25 1.00 |
0.83 1.02 |
1.44 1.45 |
4.33 4.20 |
5.25 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.77 |
1.00 1.00 |
1.13 1.17 |
1.45 1.45 |
4.10 4.20 |
4.80 5.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.79 |
1.25 1.00 |
0.79 1.02 |
1.44 1.45 |
4.20 4.33 |
6.00 5.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.73 |
1.00 1.00 |
0.97 1.03 |
1.46 1.43 |
4.10 4.20 |
5.20 5.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.73 |
1.00 1.00 |
0.97 1.03 |
1.46 1.43 |
4.10 4.20 |
5.20 5.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.65 0.94 |
1.00 1.25 |
0.88 0.72 |
1.45 1.43 |
4.00 4.30 |
5.00 6.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.20 1.20 |
1.50 1.50 |
0.55 0.55 |
1.45 1.50 |
4.40 4.20 |
6.00 5.25 |
ริงมาฮอน เรนเจอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มหาวิทยาลัยวิทยาลัยคอร์ก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |