AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซนต์ มอชแทส | เสมอ | ดักลาส ฮอลล์ | เซนต์ มอชแทส | เสมอ | ดักลาส ฮอลล์ | |
![]() | 13.07% | 39.29% | 47.64% | 86.93% | 60.71% | 52.36% |
![]() | 89.47% | 62% | 48.54% | 89.47% | 62% | 48.54% |
![]() | 45.10% | 32.51% | 22.39% | 90.21% | 65.02% | 44.77% |
![]() | 55.35% | 68.91% | 75.74% | 89.3% | 62.19% | 48.51% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.30 |
4.80 4.80 |
7.50 7.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
1.25 1.50 |
0.83 0.85 |
1.44 1.33 |
4.33 4.75 |
5.25 6.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.89 |
1.50 1.50 |
0.96 1.01 |
1.33 1.30 |
4.80 5.00 |
6.50 6.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
1.50 1.50 |
0.80 0.84 |
1.33 1.30 |
4.75 5.00 |
7.50 8.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.82 |
1.50 1.50 |
0.79 0.94 |
1.33 1.28 |
4.70 5.00 |
6.40 7.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.82 |
1.50 1.50 |
0.79 0.94 |
1.33 1.28 |
4.70 5.00 |
6.40 7.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.65 0.76 |
1.00 1.50 |
0.88 0.88 |
1.46 1.29 |
4.00 5.00 |
5.00 8.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
1.50 1.50 |
0.80 0.75 |
1.33 1.35 |
5.00 4.80 |
8.00 7.25 |
เซนต์ มอชแทส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดักลาส ฮอลล์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |