บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) | 3-1 | ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) |
เซาท์โคส์ทวูฟส์เอฟซี(ยู 20) | 4-1 | เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) |
เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | vs | รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) |
เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส (ยู 20) | 0-1 | นอร์ทเวสต์ซิดนีย์สปิริต เอฟซี (ยู20) |
ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | 0-0![]() |
แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) |
เฮิร์สต์วิลล์ เอฟซี ยู 20 | 3-0 | Inner West Hawks U20 |