AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัล-จาซีร่า(เอมิเรตส์) (ยู 21) | เสมอ | อัล นาสร์ (ยู 21) | อัล-จาซีร่า(เอมิเรตส์) (ยู 21) | เสมอ | อัล นาสร์ (ยู 21) | |
![]() | 9.03% | 36.53% | 54.44% | 90.97% | 63.47% | 45.56% |
![]() | 91.38% | 63.79% | 44.83% | 91.38% | 63.79% | 44.83% |
![]() | 45.49% | 31.73% | 22.78% | 90.97% | 63.47% | 45.56% |
![]() | 56.14% | 69.74% | 74.12% | 87.72% | 60.53% | 51.75% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
1.50 |
0.92 |
1.27 |
4.66 |
6.50 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
1.50 1.50 |
0.94 1.00 |
1.26 1.25 |
5.10 5.20 |
7.60 7.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.25 |
5.25 5.25 |
8.00 8.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
1.50 1.50 |
0.95 1.01 |
1.26 1.25 |
5.10 5.20 |
7.60 7.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
1.25 1.75 |
0.95 0.82 |
1.40 1.30 |
4.50 5.50 |
5.50 7.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
1.75 |
0.80 |
1.27 |
5.50 |
7.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
1.25 1.50 |
0.95 1.00 |
1.36 1.25 |
4.60 5.25 |
7.00 9.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.76 |
1.50 1.50 |
0.99 1.04 |
1.25 1.23 |
5.00 5.20 |
8.30 8.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.78 |
1.50 1.50 |
0.99 1.02 |
1.25 1.24 |
5.00 5.10 |
8.30 8.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.73 |
1.25 1.50 |
0.81 0.92 |
1.38 1.25 |
4.40 5.25 |
5.50 8.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.27 |
5.50 |
9.00 |
อัล-จาซีร่า(เอมิเรตส์) (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัล นาสร์ (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |