AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัล อาราบี (ยู 21) | เสมอ | อัล-ดาฟรา (ยู 21) | อัล อาราบี (ยู 21) | เสมอ | อัล-ดาฟรา (ยู 21) | |
![]() | 20.93% | 40.39% | 38.68% | 79.07% | 59.61% | 61.32% |
![]() | 79.78% | 59.55% | 60.67% | 79.78% | 59.55% | 60.67% |
![]() | 39.53% | 29.81% | 30.66% | 79.07% | 59.61% | 61.32% |
![]() | 60.48% | 74.7% | 64.82% | 79.03% | 50.6% | 70.36% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
0.75 |
0.86 |
2.77 |
3.13 |
2.12 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.86 |
0.50 0.50 |
0.92 0.96 |
1.84 1.86 |
3.55 3.60 |
3.40 3.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.80 |
3.60 3.50 |
3.50 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
0.50 0.50 |
0.93 0.97 |
1.84 1.86 |
3.55 3.60 |
3.40 3.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
0.50 0.50 |
0.80 0.95 |
1.91 1.80 |
4.50 4.33 |
2.70 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
0.50 |
0.92 |
3.00 |
4.50 |
1.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.85 |
0/0.5 0.50 |
0.90 0.95 |
2.10 1.80 |
3.80 3.75 |
2.80 3.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.82 |
0.50 0.50 |
0.92 0.98 |
1.88 1.82 |
3.40 3.45 |
3.40 3.55 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.82 |
0.50 0.50 |
0.92 0.98 |
1.88 1.82 |
3.40 3.45 |
3.40 3.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.75 |
0.50 0.50 |
0.67 0.89 |
1.88 1.82 |
4.40 3.80 |
2.65 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.95 |
4.70 |
1.85 |
อัล อาราบี (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัล-ดาฟรา (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |