| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [JPN D3-20] ไกนาเร โตโตริ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 7 | 20 | 10.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 15 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 20 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 11 | 14 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 18 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 16.7% | |
| โยนาโกะ เก็นกิ เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ไกนาเร โตโตริ | 0-0![]() |
Yonago Genki SC |