AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อคาเดมิก้า โคอิมบร้า | เสมอ | ยูดี ซานตาเร็ม | อคาเดมิก้า โคอิมบร้า | เสมอ | ยูดี ซานตาเร็ม | |
![]() | 20.00% | 37.78% | 42.22% | 80% | 62.22% | 57.78% |
![]() | 79.07% | 61.89% | 59.04% | 79.07% | 61.89% | 59.04% |
![]() | 40.00% | 31.67% | 28.33% | 80% | 63.33% | 56.67% |
![]() | 60.41% | 69.23% | 70.36% | 79.19% | 61.54% | 59.28% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.86 |
0.50 0.50 |
0.92 0.96 |
1.84 1.86 |
3.35 3.60 |
3.60 3.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.83 |
3.40 3.60 |
3.80 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
0.50 0.50 |
0.93 0.97 |
1.84 1.86 |
3.35 3.60 |
3.60 3.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.95 0.95 |
1.80 1.80 |
3.30 3.60 |
3.90 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.86 |
0.50 0.50 |
0.92 0.96 |
1.84 1.86 |
3.40 3.60 |
3.60 3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.90 |
0.50 0.50 |
0.92 0.94 |
1.84 1.90 |
3.30 3.55 |
3.65 3.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.90 |
0.50 0.50 |
0.92 0.94 |
1.84 1.90 |
3.30 3.55 |
3.65 3.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
0.50 0.50 |
0.89 0.90 |
1.82 1.90 |
3.35 3.70 |
4.00 3.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.90 |
3.50 3.45 |
3.80 3.60 |
อคาเดมิก้า โคอิมบร้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูดี ซานตาเร็ม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |