AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีเอฟ ออส เบเลเนนเซส | เสมอ | เฟฟ | ซีเอฟ ออส เบเลเนนเซส | เสมอ | เฟฟ | |
![]() | 28.00% | 39.12% | 32.89% | 72% | 60.88% | 67.11% |
![]() | 71.95% | 62.2% | 65.85% | 71.95% | 62.2% | 65.85% |
![]() | 36.00% | 30.44% | 33.56% | 72% | 60.88% | 67.11% |
![]() | 63.86% | 68.07% | 68.07% | 72.29% | 63.86% | 63.86% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.75 |
|
1.09 1.09 |
2.27 2.32 |
2.97 3.02 |
2.74 2.78 |
Crown |
เปิด ก่อน |
1.03 0.79 |
0/0.5 |
0.73 1.03 |
2.29 2.39 |
3.20 3.20 |
2.69 2.57 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.37 |
3.10 3.10 |
2.80 2.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.79 |
0/0.5 |
0.74 1.05 |
2.29 2.32 |
3.20 3.20 |
2.69 2.66 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.75 |
2.30 2.35 |
3.00 2.90 |
3.00 2.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.69 |
0/0.5 |
0.73 1.09 |
2.29 2.35 |
3.20 3.20 |
2.70 2.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.69 0.73 |
|
1.07 1.12 |
2.27 2.27 |
3.10 3.10 |
2.80 2.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.73 |
|
1.07 1.12 |
2.27 2.27 |
3.10 3.10 |
2.80 2.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 1.04 |
0/0.5 |
1.03 0.75 |
2.40 2.35 |
3.05 3.20 |
2.80 2.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.40 |
3.20 3.05 |
2.90 2.85 |
ซีเอฟ ออส เบเลเนนเซส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เฟฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอฟ ออส เบเลเนนเซส | 3-2 | เฟฟ |