AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Uxbridge | เสมอ | คิงสโตเนียน | Uxbridge | เสมอ | คิงสโตเนียน | |
![]() | 24.24% | 42.94% | 32.82% | 75.76% | 57.06% | 67.18% |
![]() | 77.82% | 58.19% | 64% | 77.82% | 58.19% | 64% |
![]() | 37.88% | 28.53% | 33.59% | 75.76% | 57.06% | 67.18% |
![]() | 63.24% | 72.06% | 64.71% | 73.53% | 55.88% | 70.59% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.99 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.97 1.99 |
3.31 3.40 |
3.02 3.09 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.70 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 1.19 |
2.06 1.93 |
3.65 3.60 |
2.79 3.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.91 |
3.60 3.50 |
3.10 3.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.71 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 1.20 |
2.06 1.93 |
3.65 3.60 |
2.79 3.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
0.50 |
1.00 0.90 |
2.25 1.85 |
3.75 3.90 |
2.50 3.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 0.95 |
0.50 0.50 |
0.87 0.89 |
1.97 1.95 |
3.50 3.50 |
3.05 3.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.95 |
0.50 0.50 |
0.87 0.89 |
1.97 1.95 |
3.50 3.50 |
3.05 3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.85 |
0.50 |
0.86 0.80 |
2.20 1.89 |
3.70 3.80 |
2.45 3.30 |
Uxbridge | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คิงสโตเนียน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |