AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พอร์ต ดาร์วิน เอฟซี | เสมอ | เฮลเลนิก เอซี | พอร์ต ดาร์วิน เอฟซี | เสมอ | เฮลเลนิก เอซี | |
![]() | 36.81% | 43.96% | 19.23% | 63.19% | 56.04% | 80.77% |
![]() | 62.43% | 56.91% | 80.66% | 62.43% | 56.91% | 80.66% |
![]() | 31.59% | 28.02% | 40.38% | 63.19% | 56.04% | 80.77% |
![]() | 62.98% | 71.14% | 65.88% | 74.03% | 57.73% | 68.24% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.85 |
|
0.79 0.99 |
3.42 3.27 |
3.71 4.16 |
1.79 1.74 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.79 |
|
0.94 1.03 |
3.35 2.95 |
4.00 4.20 |
1.75 1.84 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 3.10 |
3.90 4.20 |
1.75 1.83 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.80 |
|
0.95 1.04 |
3.35 2.95 |
4.00 4.20 |
1.75 1.84 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
0/0.5 |
0.80 0.85 |
2.15 3.20 |
3.50 4.10 |
2.63 1.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.79 |
|
1.02 1.03 |
3.20 3.20 |
4.00 4.10 |
1.82 1.75 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.98 |
|
0.95 0.82 |
3.60 3.25 |
4.20 4.33 |
1.73 1.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 0.80 |
|
0.80 1.04 |
3.50 3.00 |
4.10 4.15 |
1.69 1.83 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.77 |
|
0.80 1.07 |
3.50 2.93 |
4.10 4.15 |
1.69 1.86 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.91 |
0/0.5 |
0.67 0.74 |
2.20 3.15 |
3.35 4.40 |
2.60 1.81 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 |
4.25 |
1.78 |
พอร์ต ดาร์วิน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เฮลเลนิก เอซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |