บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[TRI PL-7] มอร์เวนท์ คาเลโดเนีย ยูไนเต็ค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 39 | 27 | 7 | 44.4% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 26 | 10 | 5 | 30.0% |
ทีมเยือน | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 13 | 17 | 6 | 62.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 5 | 7 | 6 | 14 | 22 | 22 | 8 | 27.8% |
ทีมเหย้า | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 14 | 8 | 9 | 10.0% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 14 | 5 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 8 | 33.3% |
[TRI PL-11] Eagles FC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 3 | 2 | 13 | 17 | 69 | 11 | 11 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 31 | 6 | 11 | 22.2% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 38 | 5 | 11 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 19 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 1 | 5 | 12 | 6 | 29 | 8 | 12 | 5.6% |
ทีมเหย้า | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 14 | 2 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 6 | 12 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 16.7% |
Colegio Aleman Valencia Women | 0-0![]() |
มิสลาตา ซีเอฟ (ญ) |
มอร์เวนท์ คาเลโดเนีย ยูไนเต็ค | vs | Eagles FC |
เซ็นทรัลเอฟซี | 5-2 | Harlem Strikers |
ซาน ฮวน จาโบลเตห์ | 5-0 | La Horquetta Rangers FC |
สปาร์ตา ปราก (ญ) | 1-2 | สลาเวีย ปราก (ญ) |
สโลวาน บราติสลาวา (ญ) | 1-5 | ทีเจ สปาร์ตัก มายจาวา (ญ) |