AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ราซิ่ง คลับ (ญ) | เสมอ | เบลกราโน (ญ) | ราซิ่ง คลับ (ญ) | เสมอ | เบลกราโน (ญ) | |
![]() | 37.62% | 36.04% | 26.33% | 62.38% | 63.96% | 73.67% |
![]() | 62.2% | 64.63% | 73.17% | 62.2% | 64.63% | 73.17% |
![]() | 31.19% | 31.98% | 36.83% | 62.38% | 63.96% | 73.67% |
![]() | 69.65% | 68.79% | 61.56% | 60.69% | 62.43% | 76.88% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.68 |
|
0.88 1.13 |
3.15 2.73 |
2.81 2.71 |
2.09 2.40 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.78 |
|
0.91 1.04 |
3.10 2.93 |
2.97 2.85 |
2.17 2.32 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 2.80 |
2.90 2.80 |
2.20 2.45 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.79 |
|
0.92 1.05 |
3.10 2.93 |
2.97 2.85 |
2.17 2.32 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.77 |
|
0.78 1.02 |
3.40 2.90 |
3.25 3.20 |
2.00 2.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.78 |
|
0.91 1.04 |
3.10 2.80 |
3.00 2.90 |
2.17 2.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.99 |
|
0.89 0.75 |
3.30 3.10 |
2.88 2.88 |
2.25 2.38 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.62 |
|
0.95 1.22 |
3.15 2.76 |
2.91 2.79 |
2.21 2.52 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.61 |
|
0.95 1.23 |
3.15 2.77 |
2.91 2.75 |
2.21 2.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.95 |
|
0.86 0.71 |
3.45 2.85 |
3.05 2.85 |
1.95 2.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.45 3.05 |
3.30 2.80 |
2.05 2.35 |
ราซิ่ง คลับ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบลกราโน (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |