AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูนิเวอร์ซิดัดเดอซานคาร์ลอส | เสมอ | คลับ ออโรร่า | ยูนิเวอร์ซิดัดเดอซานคาร์ลอส | เสมอ | คลับ ออโรร่า | |
![]() | 26.83% | 36.59% | 36.59% | 73.17% | 63.41% | 63.41% |
![]() | 79.16% | 62.75% | 58.09% | 79.16% | 62.75% | 58.09% |
![]() | 36.59% | 31.71% | 31.71% | 73.17% | 63.41% | 63.41% |
![]() | 61.23% | 69.38% | 69.38% | 77.54% | 61.23% | 61.23% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
0.50 0.50 |
0.91 0.91 |
1.79 1.79 |
3.20 3.20 |
3.60 3.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 1.83 |
3.00 3.30 |
3.00 3.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.50 0.50 |
0.92 0.92 |
1.79 1.79 |
3.20 3.20 |
3.60 3.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
0/0.5 0.50 |
0.83 0.97 |
2.20 1.75 |
3.00 3.30 |
3.00 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
0/0.5 |
1.04 |
1.97 |
3.40 |
3.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.83 |
0.50 0.50 |
0.92 0.97 |
1.83 1.80 |
3.25 3.25 |
4.10 4.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.72 |
0/0.5 0.50 |
0.69 0.93 |
2.15 1.69 |
2.95 3.25 |
2.95 5.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 |
3.50 |
4.10 |
ยูนิเวอร์ซิดัดเดอซานคาร์ลอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คลับ ออโรร่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูนิเวอร์ซิดัดเดอซานคาร์ลอส | 0-1 | คลับ ออโรร่า |