AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูดีเอ เอเอล(ญ) | เสมอ | มิกซ์โต พีบี (ญ) | ยูดีเอ เอเอล(ญ) | เสมอ | มิกซ์โต พีบี (ญ) | |
![]() | 9.59% | 35.06% | 55.35% | 90.41% | 64.94% | 44.65% |
![]() | 90.44% | 64.71% | 44.85% | 90.44% | 64.71% | 44.85% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.28 |
4.80 4.80 |
8.50 8.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
1.50 1.25 |
0.95 0.85 |
1.30 1.44 |
4.75 4.33 |
7.50 5.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.87 |
1.50 1.25 |
0.85 0.77 |
1.30 1.46 |
4.80 4.40 |
7.50 5.25 |
ยูดีเอ เอเอล(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มิกซ์โต พีบี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |