AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัล นาสร์ (ยู 21) | เสมอ | เอมิเรตส์ คลับ (ยู 21) | อัล นาสร์ (ยู 21) | เสมอ | เอมิเรตส์ คลับ (ยู 21) | |
![]() | 22.71% | 44.00% | 33.29% | 77.29% | 56% | 66.71% |
![]() | 75.64% | 54.76% | 69.61% | 75.64% | 54.76% | 69.61% |
![]() | 38.64% | 28.00% | 33.35% | 77.29% | 56% | 66.71% |
![]() | 58.16% | 71.43% | 70.41% | 83.67% | 57.14% | 59.18% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
0/0.5 |
0.95 |
2.16 |
3.22 |
2.65 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.78 |
0.50 0/0.5 |
0.79 0.92 |
1.91 1.97 |
3.70 3.70 |
2.80 2.68 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.05 |
3.90 3.80 |
2.62 2.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.79 |
0.50 0/0.5 |
0.80 0.93 |
1.91 1.97 |
3.70 3.70 |
2.80 2.68 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0.75 0/0.5 |
1.00 0.95 |
1.60 2.05 |
4.20 4.00 |
4.00 2.87 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
0/0.5 |
0.92 |
2.02 |
4.00 |
2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.04 |
0.50 0/0.5 |
0.90 0.77 |
1.87 2.25 |
3.90 3.75 |
3.30 2.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 |
0/0.5 |
0.97 |
2.00 |
3.65 |
2.88 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.23 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.61 0.97 |
2.12 1.95 |
3.80 3.85 |
2.63 2.92 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.79 |
0.75 0/0.5 |
0.86 0.85 |
1.57 2.15 |
4.10 4.00 |
3.90 2.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 |
3.95 |
2.65 |
อัล นาสร์ (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอมิเรตส์ คลับ (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Hatta Dubai U21 | 3-0 | Gulf United FC U21 |
อัล ฟูไจราห์ (ยู 21) | 1-1 | วาเซิ่ล ดูไบ (ยู 21) |
อัล-ดาฟรา (ยู 21) | 2-4 | ชาบับ ดูไบ (ยู 21) |
อัลไอน์ (ยู 21) | 3-1 | อัล อาราบี (ยู 21) |
อัล นาสร์ (ยู 21) | 1-2 | เอมิเรตส์ คลับ (ยู 21) |
อัล-ชาร์จาห์ (ยู 21) | 0-3 | อัล-จาซีร่า(เอมิเรตส์) (ยู 21) |