AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แอตเลติโก้ คลับ โปรตุเกส | เสมอ | อูเนียว 1º เดเซมโบร | แอตเลติโก้ คลับ โปรตุเกส | เสมอ | อูเนียว 1º เดเซมโบร | |
![]() | 22.18% | 37.17% | 40.65% | 77.82% | 62.83% | 59.35% |
![]() | 78.07% | 63.26% | 58.67% | 78.07% | 63.26% | 58.67% |
![]() | 38.91% | 31.42% | 29.67% | 77.82% | 62.83% | 59.35% |
![]() | 60.96% | 69.52% | 69.52% | 78.07% | 60.96% | 60.96% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
0.50 0.50 |
0.96 0.96 |
1.88 1.88 |
3.13 3.22 |
3.71 3.59 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.79 |
0.50 0.50 |
0.91 1.03 |
1.91 1.79 |
3.20 3.35 |
3.50 3.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.80 |
3.20 3.40 |
3.60 3.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.80 |
0.50 0.50 |
0.92 1.04 |
1.91 1.79 |
3.20 3.35 |
3.50 3.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.80 |
0.50 0.50 |
0.83 1.00 |
1.91 1.80 |
3.40 3.60 |
3.40 3.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.79 |
0.50 0.50 |
0.91 0.99 |
1.91 1.80 |
3.20 3.60 |
3.50 3.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
0.50 0.50 |
0.78 0.99 |
1.98 1.85 |
3.20 3.45 |
3.30 3.45 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
0.50 0.50 |
0.78 0.99 |
1.98 1.85 |
3.20 3.45 |
3.30 3.45 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
0.50 0.50 |
0.95 0.97 |
1.76 1.83 |
3.35 3.70 |
4.30 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.90 |
3.30 3.30 |
3.70 3.75 |
แอตเลติโก้ คลับ โปรตุเกส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อูเนียว 1º เดเซมโบร | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |