AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วาร์ซิม | เสมอ | เฟฟ | วาร์ซิม | เสมอ | เฟฟ | |
![]() | 24.31% | 38.14% | 37.54% | 75.69% | 61.86% | 62.46% |
![]() | 77.06% | 61.76% | 61.18% | 77.06% | 61.76% | 61.18% |
![]() | 37.84% | 30.93% | 31.23% | 75.69% | 61.86% | 62.46% |
![]() | 61.27% | 69.08% | 69.65% | 77.46% | 61.85% | 60.69% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.71 |
0.50 0.50 |
0.99 1.14 |
1.85 1.71 |
3.19 3.36 |
3.75 4.20 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.60 |
0/0.5 0.50 |
1.03 1.28 |
2.04 1.60 |
3.20 3.70 |
3.15 4.40 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.61 |
3.25 3.70 |
3.30 4.33 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.61 |
0/0.5 0.50 |
1.04 1.29 |
2.04 1.60 |
3.20 3.70 |
3.15 4.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.02 |
0.50 1.00 |
0.80 0.77 |
1.95 1.57 |
3.30 3.80 |
3.40 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.60 |
0/0.5 0.50 |
1.11 1.28 |
1.97 1.60 |
3.30 3.70 |
3.30 4.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.61 |
0/0.5 0.50 |
1.01 1.29 |
1.93 1.61 |
3.30 3.85 |
3.40 4.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.61 |
0/0.5 0.50 |
1.01 1.29 |
1.93 1.61 |
3.30 3.85 |
3.40 4.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.79 |
0.75 |
0.86 0.98 |
2.60 1.60 |
3.00 3.80 |
2.60 5.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.85 |
3.35 3.25 |
3.40 3.85 |
วาร์ซิม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เฟฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |