AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นิวยอร์ก ซิตี้ II | เสมอ | โตรอนโต้ เอฟซี 2 | นิวยอร์ก ซิตี้ II | เสมอ | โตรอนโต้ เอฟซี 2 | |
![]() | 24.74% | 44.55% | 30.72% | 75.26% | 55.45% | 69.28% |
![]() | 74.56% | 57.4% | 68.05% | 74.56% | 57.4% | 68.05% |
![]() | 37.63% | 27.73% | 34.64% | 75.26% | 55.45% | 69.28% |
![]() | 61.43% | 72.86% | 65.71% | 77.14% | 54.29% | 68.57% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.68 |
0/0.5 |
0.88 1.13 |
2.06 2.11 |
3.39 3.27 |
2.68 2.69 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 1.01 |
2.11 2.03 |
3.80 3.60 |
2.62 2.86 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.10 |
3.60 3.60 |
2.70 2.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 1.02 |
2.11 2.03 |
3.80 3.60 |
2.62 2.86 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.80 |
2.00 2.15 |
4.00 3.75 |
2.75 2.62 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.82 |
2.11 2.17 |
3.80 3.70 |
2.60 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.86 |
2.15 2.15 |
3.70 3.60 |
2.80 2.88 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.95 |
2.10 2.12 |
3.70 3.60 |
2.73 2.74 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.95 |
2.10 2.12 |
3.70 3.60 |
2.73 2.75 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.79 |
2.05 2.25 |
4.10 3.90 |
2.80 2.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 1.10 |
0.50 0.50 |
0.65 0.60 |
2.05 2.25 |
4.10 3.55 |
2.80 2.70 |
นิวยอร์ก ซิตี้ II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โตรอนโต้ เอฟซี 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นิวยอร์ก ซิตี้ II | 3-0 | โตรอนโต้ เอฟซี 2 |