AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซาท์โคสต์ เฟลม เอฟซี | เสมอ | เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี | เซาท์โคสต์ เฟลม เอฟซี | เสมอ | เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี | |
![]() | 17.11% | 45.99% | 36.90% | 82.89% | 54.01% | 63.1% |
![]() | 80.11% | 55.8% | 64.09% | 80.11% | 55.8% | 64.09% |
![]() | 40.11% | 28.02% | 31.87% | 80.22% | 56.04% | 63.74% |
![]() | 58.81% | 72.3% | 68.89% | 82.37% | 55.4% | 62.22% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.75 |
0.75 0.75 |
0.92 0.95 |
1.60 1.57 |
4.30 4.40 |
3.45 3.45 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.76 |
0.75 0.75 |
0.93 0.96 |
1.60 1.57 |
4.30 4.40 |
3.45 3.45 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
0.50 0.75 |
0.98 1.00 |
1.80 1.65 |
4.00 4.10 |
3.25 3.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0.50 0.75 |
0.97 0.97 |
1.80 1.65 |
4.00 4.20 |
3.30 3.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.72 |
0.75 0.75 |
0.93 1.04 |
1.68 1.61 |
4.25 4.65 |
3.60 3.55 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.72 |
0.75 0.75 |
0.93 1.04 |
1.68 1.61 |
4.25 4.65 |
3.60 3.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.71 |
0.50 0.75 |
0.83 0.95 |
1.76 1.67 |
3.90 4.30 |
3.20 3.70 |
เซาท์โคสต์ เฟลม เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซาท์โคสต์ เฟลม เอฟซี | 6-0 | เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี |
พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | 0-0![]() |
ฮอว์คสบิวรี ซิตี้ เอสซี |
นีเปียน | 1-4 | ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี |
แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี | 1-2 | เกลดส์วิลล์ ไรด์ เมจิก |
อินเนอร์เวสต์ฮอว์กส์ | 3-2 | ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-1 | ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ คลับ |
เกรจแกรนวิลล์ | 2-4 | เฮิร์สต์ เนวิลล์ |