AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | เสมอ | ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ คลับ | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | เสมอ | ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ คลับ | |
![]() | 31.78% | 44.39% | 23.83% | 68.22% | 55.61% | 76.17% |
![]() | 63.56% | 54.98% | 81.46% | 63.56% | 54.98% | 81.46% |
![]() | 31.78% | 27.49% | 40.73% | 63.56% | 54.98% | 81.46% |
![]() | 65.88% | 71.84% | 62.28% | 68.24% | 56.32% | 75.44% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 1.02 |
|
0.85 0.74 |
2.72 2.86 |
3.80 3.80 |
2.04 1.97 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.20 |
|
0.86 0.61 |
2.72 3.15 |
3.80 3.85 |
2.04 1.83 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
|
0.98 0.95 |
3.40 3.60 |
4.20 4.00 |
1.73 1.72 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
|
0.97 0.94 |
3.40 3.50 |
4.20 3.90 |
1.73 1.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.07 |
|
1.00 0.73 |
2.69 3.45 |
3.70 3.95 |
2.08 1.73 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.20 |
|
1.00 0.63 |
2.61 3.45 |
3.70 3.85 |
2.14 1.76 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.88 |
|
0.83 0.76 |
3.30 2.90 |
4.10 3.90 |
1.69 2.00 |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ คลับ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซาท์โคสต์ เฟลม เอฟซี | 6-0 | เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี |
พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | 0-0![]() |
ฮอว์คสบิวรี ซิตี้ เอสซี |
นีเปียน | 1-4 | ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี |
แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี | 1-2 | เกลดส์วิลล์ ไรด์ เมจิก |
อินเนอร์เวสต์ฮอว์กส์ | 3-2 | ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-1 | ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ คลับ |
เกรจแกรนวิลล์ | 2-4 | เฮิร์สต์ เนวิลล์ |