AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กอร์ มาเฮีย | เสมอ | ไนโรบี สตาร์ ซิตี้ | กอร์ มาเฮีย | เสมอ | ไนโรบี สตาร์ ซิตี้ | |
![]() | 9.93% | 31.56% | 58.51% | 90.07% | 68.44% | 41.49% |
![]() | 90.07% | 68.44% | 41.49% | 90.07% | 68.44% | 41.49% |
![]() | 45.45% | 37.97% | 16.58% | 90.91% | 75.94% | 33.16% |
![]() | 55.04% | 66.42% | 78.54% | 89.91% | 67.16% | 42.92% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
1.25 |
0.86 |
1.32 |
3.95 |
7.10 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.91 |
1.25 1.25 |
0.89 0.91 |
1.29 1.32 |
4.10 4.05 |
7.60 6.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.92 |
1.25 1.25 |
0.90 0.92 |
1.29 1.32 |
4.10 4.05 |
7.60 6.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
1.25 1.25 |
0.90 0.95 |
1.36 1.36 |
3.60 4.00 |
10.00 8.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.84 |
1.25 1.25 |
0.91 0.93 |
1.29 1.36 |
4.20 4.00 |
7.30 8.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.86 |
1.25 1.25 |
0.93 0.98 |
1.35 1.32 |
4.00 4.15 |
7.70 8.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.84 |
1.25 1.25 |
0.93 1.00 |
1.35 1.32 |
4.00 4.15 |
7.70 8.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.80 |
1.25 1.25 |
0.86 0.96 |
1.39 1.35 |
3.70 4.40 |
10.00 9.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.37 |
3.75 4.30 |
10.00 7.50 |
กอร์ มาเฮีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไนโรบี สตาร์ ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |