AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซลังกอร์ พีบี (ยู20) | เสมอ | เนกรี เซมบิลัน ยู 20 | เซลังกอร์ พีบี (ยู20) | เสมอ | เนกรี เซมบิลัน ยู 20 | |
![]() | 25.00% | 36.90% | 38.10% | 75% | 63.1% | 61.9% |
![]() | 83.61% | 62.6% | 53.8% | 83.61% | 62.6% | 53.8% |
![]() | 37.50% | 31.55% | 30.95% | 75% | 63.1% | 61.9% |
![]() | 60.81% | 68.2% | 71% | 78.39% | 63.61% | 58.01% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.70 0.60 |
0.75 0.75 |
0.90 1.00 |
1.49 1.45 |
3.40 3.45 |
4.20 4.55 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 1.55 |
3.10 3.60 |
3.20 5.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.65 |
0.75 0.75 |
0.91 0.97 |
1.49 1.45 |
3.40 3.45 |
4.20 4.55 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
0/0.5 1.00 |
0.95 0.85 |
2.10 1.55 |
3.10 3.70 |
3.20 5.25 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.89 |
0.50 1.00 |
0.80 0.83 |
1.93 1.50 |
3.25 3.80 |
3.75 6.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 |
1.00 |
0.77 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.87 |
0/0.5 1.00 |
0.81 0.77 |
2.05 1.56 |
3.05 3.70 |
3.15 5.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 |
3.80 |
6.25 |
เซลังกอร์ พีบี (ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เนกรี เซมบิลัน ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซลังกอร์ พีบี (ยู20) | 0-0 | เนกรี เซมบิลัน ยู 20 |