AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เพนนินซูลา พาวเวอร์ ยู 23 | เสมอ | บริสเบน โอลิมปิก เอฟซี ยู 23 | เพนนินซูลา พาวเวอร์ ยู 23 | เสมอ | บริสเบน โอลิมปิก เอฟซี ยู 23 | |
![]() | 32.66% | 46.17% | 21.17% | 67.34% | 53.83% | 78.83% |
![]() | 63.7% | 54.9% | 81.41% | 63.7% | 54.9% | 81.41% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
|
0.98 0.97 |
3.40 2.90 |
4.20 4.10 |
1.73 1.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
|
0.96 0.96 |
2.90 2.90 |
4.10 4.10 |
1.88 1.88 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.74 |
|
0.83 0.91 |
3.30 3.00 |
4.10 3.90 |
1.69 1.95 |
เพนนินซูลา พาวเวอร์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บริสเบน โอลิมปิก เอฟซี ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |