AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูทาห์ ยูไนเต็ด | เสมอ | โบลเดอร์ ซีตี้ ยูไนเต็ด | ยูทาห์ ยูไนเต็ด | เสมอ | โบลเดอร์ ซีตี้ ยูไนเต็ด | |
![]() | 25.43% | 43.19% | 31.39% | 74.57% | 56.81% | 68.61% |
![]() | 76.22% | 57.08% | 66.71% | 76.22% | 57.08% | 66.71% |
![]() | 37.29% | 28.41% | 34.31% | 74.57% | 56.81% | 68.61% |
![]() | 61.59% | 71.73% | 66.69% | 76.83% | 56.55% | 66.63% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.95 |
1.93 2.01 |
3.35 3.08 |
2.98 3.04 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.92 |
2.09 2.00 |
3.55 3.35 |
2.58 2.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
3.70 3.70 |
2.87 2.87 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.93 |
2.09 2.00 |
3.55 3.35 |
2.58 2.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.98 |
2.00 2.05 |
3.75 3.50 |
2.88 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.93 |
2.00 2.05 |
3.80 3.50 |
2.90 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.89 |
2.10 2.10 |
3.50 3.25 |
3.00 3.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 1.01 |
2.20 1.93 |
3.40 3.30 |
2.69 3.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 1.01 |
2.20 1.93 |
3.40 3.30 |
2.69 3.35 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.90 |
1.95 2.10 |
3.70 3.40 |
2.80 3.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.10 |
3.70 3.40 |
2.90 3.00 |
ยูทาห์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โบลเดอร์ ซีตี้ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |