AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กลอสทรูป เอฟเค | เสมอ | ทาร์นบี้ เอฟเอฟ | กลอสทรูป เอฟเค | เสมอ | ทาร์นบี้ เอฟเอฟ | |
![]() | 28.82% | 44.71% | 26.47% | 71.18% | 55.29% | 73.53% |
![]() | 70.11% | 54.87% | 75.03% | 70.11% | 54.87% | 75.03% |
![]() | 33.12% | 28.90% | 37.98% | 66.24% | 57.8% | 75.97% |
![]() | 65.86% | 71.3% | 62.84% | 68.28% | 57.4% | 74.32% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.91 0.91 |
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.88 |
|
0.92 0.94 |
2.55 2.29 |
3.85 3.85 |
2.13 2.36 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.30 |
3.80 3.60 |
2.25 2.45 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.89 |
|
0.93 0.95 |
2.55 2.29 |
3.85 3.85 |
2.13 2.36 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.83 |
|
0.88 0.98 |
2.88 2.35 |
3.60 3.40 |
2.05 2.55 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 0.80 |
|
0.99 0.96 |
2.68 2.28 |
3.60 3.60 |
2.17 2.48 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.80 |
|
0.99 0.96 |
2.68 2.28 |
3.60 3.60 |
2.17 2.48 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.71 |
|
0.74 0.95 |
2.80 2.25 |
3.50 3.90 |
2.00 2.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 2.35 |
3.60 3.75 |
2.10 2.45 |
กลอสทรูป เอฟเค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทาร์นบี้ เอฟเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |