บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.40 |
3.30 3.30 |
2.70 2.70 |
[TTLdB-11] AS Djelma | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 8 | 5 | 12 | 23 | 25 | 29 | 11 | 32.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 22 | 8 | 50.0% |
ทีมเยือน | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 18 | 7 | 9 | 15.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 25 | 6 | 14 | 5 | 10 | 10 | 32 | 6 | 24.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 19 | 7 | 33.3% |
ทีมเยือน | 13 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 13 | 6 | 15.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 16.7% |
[TTLdB-6] เรเดเยฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 10 | 4 | 11 | 23 | 22 | 34 | 6 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 9 | 1 | 3 | 19 | 6 | 28 | 3 | 69.2% |
ทีมเยือน | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 16 | 6 | 13 | 8.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 25 | 6 | 16 | 3 | 8 | 5 | 34 | 5 | 24.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 24 | 2 | 46.2% |
ทีมเยือน | 12 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16.7% |
เชบบา | 1-0![]() |
บีเอส บูฮัจลา |
AS Djelma | 2-0![]() |
เรเดเยฟ |
Espoir Rogba | 2-1![]() |
อีโอ ซีดี บูซิด |
เจเอส เคียรอยอันอิเซ่ | 1-0![]() |
โอเซียโน เคอร์เคนนาห์ |
เอเอส คัสเซรีน | 1-0![]() |
เอเอส อาการีบ |
สฟักซ์ เรลเวย์ส | 2-2![]() |
Jerba Midoun |
สตาดา จาบีเซ็น | 1-1![]() |
โพรเกรส ซากีต |
อีเอส ฮัมมาม ซุสส์ | 2-0![]() |
ซีเอส กอบ้า |