บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
2.25 1.75 |
0.83 0.85 |
1.18 1.33 |
7.00 5.75 |
8.50 5.75 |
เคเอ็มจี โฮลดิ้งส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นิปปอนสตีล โออิตะ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มหาวิทยาลัยโคจิ II | vs | ลามาส โคจิ เอฟซี |
มหาวิทยาลัยซัปโปโร | 2-0 | คานาเล่ โอตารุ |
มหาวิทยาลัยโฮกุริคุ | 0-1 | วิทยาลัยฟุตบอลญี่ปุ่น |
มหาวิทยาลัยนีงะตะ | 1-3 | ฟูกูอิยูไนเต็ด |
โกเบ เอฟซี 1970 | 1-3 | เอฟซี เอดับบลิวเจ |
เคเอ็มจี โฮลดิ้งส์ | 0-0![]() |
นิปปอนสตีล โออิตะ |
นอร์บลิทซ ฮอกไกโด | 2-1 | เอเอสซี ฮอกไกโด |
โนเบโอกะ อากาตะ | 5-1 | เอ็นเอฟเอส คาโนย่า เอฟซี |
เอฟซี บาซารา เฮียวโงะ | 1-0 | โมริยามะซามูไร |
ไวเวิร์น เอฟซี | 1-0 | เอเอส คาริยา |
ราศีเมษ โตเกียว | 0-3 | โทโฮ ไทเทเนียม |
ฟูจิเอดะ ซิตี้ ฮอลล์ เอฟซี | 0-0![]() |
มหาวิทยาลัยชูเกียว |
นันคัตสึ เอสซี | 1-2 | วอนด์ อิชิฮารา |
มหาวิทยาลัย โตอิน โยโกฮามา | 1-2 | โตเกียว ยูไนเต็ด |