AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ราศีเมษ โตเกียว | เสมอ | โทโฮ ไทเทเนียม | ราศีเมษ โตเกียว | เสมอ | โทโฮ ไทเทเนียม | |
![]() | 33.33% | 43.68% | 22.99% | 66.67% | 56.32% | 77.01% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.83 0.83 |
2.88 2.88 |
3.75 3.75 |
2.00 2.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
|
0.82 0.82 |
2.90 2.90 |
3.80 3.80 |
2.00 2.00 |
ราศีเมษ โตเกียว | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โทโฮ ไทเทเนียม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มหาวิทยาลัยโคจิ II | vs | ลามาส โคจิ เอฟซี |
มหาวิทยาลัยซัปโปโร | 2-0 | คานาเล่ โอตารุ |
มหาวิทยาลัยโฮกุริคุ | 0-1 | วิทยาลัยฟุตบอลญี่ปุ่น |
มหาวิทยาลัยนีงะตะ | 1-3 | ฟูกูอิยูไนเต็ด |
โกเบ เอฟซี 1970 | 1-3 | เอฟซี เอดับบลิวเจ |
เคเอ็มจี โฮลดิ้งส์ | 0-0![]() |
นิปปอนสตีล โออิตะ |
นอร์บลิทซ ฮอกไกโด | 2-1 | เอเอสซี ฮอกไกโด |
โนเบโอกะ อากาตะ | 5-1 | เอ็นเอฟเอส คาโนย่า เอฟซี |
เอฟซี บาซารา เฮียวโงะ | 1-0 | โมริยามะซามูไร |
ไวเวิร์น เอฟซี | 1-0 | เอเอส คาริยา |
ราศีเมษ โตเกียว | 0-3 | โทโฮ ไทเทเนียม |
ฟูจิเอดะ ซิตี้ ฮอลล์ เอฟซี | 0-0![]() |
มหาวิทยาลัยชูเกียว |
นันคัตสึ เอสซี | 1-2 | วอนด์ อิชิฮารา |
มหาวิทยาลัย โตอิน โยโกฮามา | 1-2 | โตเกียว ยูไนเต็ด |