AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ปากอส เดอ เฟอร์ไรร่า | เสมอ | ซีเอฟ ออส เบเลเนนเซส | ปากอส เดอ เฟอร์ไรร่า | เสมอ | ซีเอฟ ออส เบเลเนนเซส | |
![]() | 23.26% | 37.78% | 38.96% | 76.74% | 62.22% | 61.04% |
![]() | 78.32% | 63.68% | 58% | 78.32% | 63.68% | 58% |
![]() | 38.37% | 31.11% | 30.52% | 76.74% | 62.22% | 61.04% |
![]() | 59.17% | 66.97% | 73.86% | 81.65% | 66.07% | 52.28% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.89 |
0.50 0.50 |
0.85 0.95 |
1.97 1.89 |
3.12 3.14 |
3.42 3.65 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 0.85 |
0.50 0.50 |
0.85 0.97 |
1.97 1.90 |
3.20 3.25 |
3.30 3.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.91 |
3.20 3.20 |
3.70 3.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.86 |
0.50 0.50 |
0.86 0.98 |
1.97 1.90 |
3.20 3.25 |
3.30 3.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.92 |
0.75 0.50 |
0.80 0.87 |
1.73 1.85 |
3.20 3.10 |
4.50 3.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.85 |
0.50 0.50 |
0.85 0.97 |
1.97 1.90 |
3.20 3.30 |
3.30 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.86 |
0.75 0.50 |
0.79 0.95 |
1.75 1.80 |
3.40 3.40 |
4.40 4.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.74 1.02 |
0.50 0.50 |
1.02 0.82 |
1.90 2.02 |
3.20 3.15 |
3.55 3.25 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.74 1.03 |
0.50 0.50 |
1.02 0.81 |
1.90 2.03 |
3.20 3.15 |
3.55 3.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.97 |
0.50 0.50 |
0.98 0.80 |
1.75 1.95 |
3.50 3.35 |
4.20 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.77 1.95 |
3.20 3.20 |
4.70 3.90 |
[POR D2-16] ปากอส เดอ เฟอร์ไรร่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 9 | 6 | 19 | 34 | 50 | 33 | 16 | 26.5% |
ทีมเหย้า | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 28 | 15 | 17 | 23.5% |
ทีมเยือน | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 22 | 18 | 12 | 29.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 3 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 34 | 8 | 15 | 11 | 21 | 27 | 39 | 13 | 23.5% |
ทีมเหย้า | 17 | 3 | 10 | 4 | 9 | 11 | 19 | 10 | 17.6% |
ทีมเยือน | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 16 | 20 | 12 | 29.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 33.3% |
ซีเอฟ ออส เบเลเนนเซส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ปากอส เดอ เฟอร์ไรร่า | 1-0 | ซีเอฟ ออส เบเลเนนเซส |