AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โอคแลนด์ ซิตี้ | เสมอ | มานูเรวา เอเอฟซี | โอคแลนด์ ซิตี้ | เสมอ | มานูเรวา เอเอฟซี | |
![]() | 9.26% | 36.52% | 54.22% | 90.74% | 63.48% | 45.78% |
![]() | 90.84% | 62.77% | 46.39% | 90.84% | 62.77% | 46.39% |
![]() | 45.76% | 31.36% | 22.88% | 91.53% | 62.71% | 45.76% |
![]() | 54.58% | 68.62% | 76.81% | 90.84% | 62.77% | 46.39% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
0.75 |
0.92 |
1.16 |
5.30 |
9.80 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
1.50 1.50 |
0.90 0.80 |
1.23 1.30 |
4.85 4.70 |
7.20 5.60 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.91 |
1.75 1.50 |
0.76 0.85 |
1.23 1.33 |
5.00 5.00 |
7.20 5.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.33 |
5.50 4.60 |
8.00 5.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.92 |
1.75 1.50 |
0.77 0.86 |
1.23 1.33 |
5.00 5.00 |
7.20 5.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.82 |
1.75 1.25 |
0.85 0.97 |
1.25 1.40 |
5.25 4.75 |
8.00 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.99 |
1.50 1.50 |
0.90 0.79 |
1.24 1.40 |
4.90 4.80 |
7.20 5.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.93 |
1.50 1.50 |
0.89 0.80 |
1.25 1.33 |
5.25 5.00 |
9.50 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.75 |
1.50 1.25 |
0.82 1.01 |
1.30 1.36 |
4.70 4.60 |
7.30 5.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.77 |
1.50 1.25 |
0.82 0.99 |
1.30 1.36 |
4.70 4.60 |
7.30 5.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.89 |
1.75 1.25 |
0.71 0.76 |
1.25 1.42 |
5.25 4.70 |
7.50 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.40 |
5.50 4.90 |
8.00 6.25 |
โอคแลนด์ ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มานูเรวา เอเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอคแลนด์ ซิตี้ | 5-2 | มานูเรวา เอเอฟซี |