AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วีเอเอ บันจูล | เสมอ | อีลิท ยูไนเต็ด | วีเอเอ บันจูล | เสมอ | อีลิท ยูไนเต็ด | |
![]() | 39.76% | 33.13% | 27.11% | 60.24% | 66.87% | 72.89% |
![]() | 60.83% | 66.95% | 72.22% | 60.83% | 66.95% | 72.22% |
![]() | 30.06% | 33.44% | 36.50% | 60.12% | 66.87% | 73.01% |
![]() | 69.46% | 66.77% | 63.77% | 61.08% | 66.47% | 72.46% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.10 |
2.90 2.75 |
2.25 2.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
3.30 3.25 |
2.75 2.70 |
2.25 2.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
3.20 3.20 |
2.70 2.70 |
2.27 2.27 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 |
|
0.90 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.74 |
|
0.86 0.91 |
3.25 3.35 |
2.70 2.75 |
2.20 2.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.25 |
2.80 |
2.30 |
วีเอเอ บันจูล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีลิท ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |