บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
มหาวิทยาลัย เซนได | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มหาวิทยาลัยโตโย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บรู คาชิมะ | vs | Hirondelle Kumamoto |
เอฮิเมะเอฟซี | vs | มิตซูบิชินางาซากิ |
เอฟซี กิฟู | vs | โทยาม่า ชินโจ |
มหาวิทยาลัยเกียวโตซังเกียว | vs | โมริยามะซามูไร |
มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค | vs | เอสซี ซะงะมิฮะระ |
นารา คลับ | vs | มหาวิทยาลัยนีงะตะ |
มหาวิทยาลัย เซนได | vs | มหาวิทยาลัยโตโย |
โทชิกิ เอสซี | vs | โอยามะ เอสซี |
เวรอสโครนอส สึโนะ | vs | ไกนาเร โตโตริ |
คามาทามาเร่ ซานูกิ | vs | โคชิ ยูไนเต็ด |