AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อันตาลยาสปอร์ (ยู 19) | เสมอ | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์(ยู19) | อันตาลยาสปอร์ (ยู 19) | เสมอ | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์(ยู19) | |
![]() | 12.74% | 39.24% | 48.01% | 87.26% | 60.76% | 51.99% |
![]() | 84.25% | 60.88% | 54.86% | 84.25% | 60.88% | 54.86% |
![]() | 43.63% | 30.38% | 25.99% | 87.26% | 60.76% | 51.99% |
![]() | 57.93% | 70.2% | 71.87% | 84.14% | 59.6% | 56.26% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 |
1.50 |
0.75 |
1.11 |
6.50 |
10.50 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.88 |
1.25 1.50 |
0.80 0.82 |
1.38 1.30 |
4.25 4.80 |
5.20 5.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.35 |
3.90 4.80 |
4.50 6.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.89 |
1.25 1.50 |
0.81 0.83 |
1.38 1.30 |
4.25 4.80 |
5.20 5.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
1.00 1.50 |
0.83 0.90 |
1.57 1.33 |
4.00 5.00 |
4.33 5.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.82 |
1.25 1.25 |
0.92 0.97 |
1.38 1.30 |
4.50 4.80 |
5.80 5.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.98 |
1.00 1.50 |
0.83 0.82 |
1.55 1.33 |
4.00 4.75 |
5.00 7.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 |
1.50 |
0.92 |
1.31 |
4.20 |
6.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.68 |
1.25 1.25 |
1.00 1.08 |
1.37 1.34 |
4.40 4.70 |
6.10 6.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.40 |
4.00 4.60 |
4.70 6.00 |
อันตาลยาสปอร์ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เคย์เคอร์ ริเซสปอร์(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซัมซุงสปอร์ ยู19 | 1-2 | คาซิมปาซ่า (ยู 19) |
อาดานา เดเมียสปอร์ (ยู19) | 3-1 | ชีวาสสปอร์(ยู19) |
โบลูสปอร์ (ยู 19) | 3-0 | ฮาเตย์สปอร์ (ยู 19) |
อายุปสปอร์ ยู19 | 0-1 | คอนยาสปอร์(ยู19) |
เคย์เซริสปอร์ (ยู 19) | 1-3 | แทร็บซอนสปอร์ (ยู 19) |
อันคารากูคู(ยู19) | 1-0 | อิสตันบูล บาซาคเซฮีร์ (ยู 19) |
อันตาลยาสปอร์ (ยู 19) | 1-2 | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์(ยู19) |