AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด | เสมอ | มานูเรวา เอเอฟซี | ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด | เสมอ | มานูเรวา เอเอฟซี | |
![]() | 15.64% | 46.30% | 38.07% | 84.36% | 53.7% | 61.93% |
![]() | 83.42% | 52.63% | 63.95% | 83.42% | 52.63% | 63.95% |
![]() | 42.18% | 26.85% | 30.97% | 84.36% | 53.7% | 61.93% |
![]() | 55.73% | 71.08% | 73.19% | 88.53% | 57.84% | 53.63% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
0.75 0.75 |
0.97 0.97 |
1.59 1.59 |
4.10 4.10 |
3.56 3.56 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.84 |
1.00 0.75 |
0.85 1.02 |
1.52 1.58 |
4.50 4.40 |
3.70 3.45 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.61 |
4.60 4.60 |
3.50 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.93 |
1.00 0.75 |
0.86 0.95 |
1.52 1.58 |
4.50 4.40 |
3.70 3.45 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
1.50 0.75 |
0.93 0.95 |
1.36 1.67 |
5.00 4.20 |
5.50 3.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.84 |
1.25 0.75 |
0.92 0.94 |
1.48 1.67 |
4.80 4.20 |
4.50 3.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.74 |
1.00 0.75 |
0.78 0.87 |
1.58 1.66 |
4.90 4.80 |
3.45 3.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 1.67 |
5.75 4.60 |
3.45 3.50 |
ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มานูเรวา เอเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |