AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กัวลาลัมเปอร์ (ยู20) | เสมอ | ตรังกานู ยู20 | กัวลาลัมเปอร์ (ยู20) | เสมอ | ตรังกานู ยู20 | |
![]() | 30.67% | 39.26% | 30.06% | 69.33% | 60.74% | 69.94% |
![]() | 65.02% | 61.51% | 73.47% | 65.02% | 61.51% | 73.47% |
![]() | 34.76% | 30.18% | 35.06% | 69.51% | 60.37% | 70.12% |
![]() | 66.51% | 69.21% | 64.29% | 66.99% | 61.58% | 71.43% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.91 |
|
0.83 0.69 |
2.69 2.92 |
2.96 2.95 |
2.04 1.93 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 3.60 |
3.20 3.00 |
2.45 1.95 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.92 |
|
0.84 0.70 |
2.69 2.92 |
2.96 2.95 |
2.04 1.93 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.80 |
|
0.88 1.00 |
2.50 3.50 |
3.25 3.25 |
2.45 1.95 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.75 |
|
0.72 0.99 |
2.75 3.50 |
3.20 3.25 |
2.38 2.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.70 |
|
1.00 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.75 |
|
0.76 0.90 |
2.50 3.60 |
3.25 3.20 |
2.45 1.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 |
3.30 |
1.95 |
กัวลาลัมเปอร์ (ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ตรังกานู ยู20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |