AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กิจชี ยู22 | เสมอ | ภาคใต้ ยู22 | กิจชี ยู22 | เสมอ | ภาคใต้ ยู22 | |
![]() | 28.48% | 41.21% | 30.30% | 71.52% | 58.79% | 69.7% |
![]() | 76.74% | 58.68% | 64.58% | 76.74% | 58.68% | 64.58% |
![]() | 35.71% | 29.76% | 34.52% | 71.43% | 59.52% | 69.05% |
![]() | 61.73% | 70.05% | 68.23% | 76.55% | 59.9% | 63.55% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 |
4.80 |
7.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
0/0.5 |
0.98 0.97 |
2.35 2.00 |
3.40 3.50 |
2.50 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.87 0.87 |
1.97 1.97 |
3.50 3.50 |
3.00 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.99 |
0.50 |
0.93 0.75 |
2.40 2.00 |
3.40 3.50 |
2.60 3.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 |
0.50 |
0.83 |
1.93 |
3.30 |
3.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.66 0.66 |
0/0.5 0/0.5 |
1.04 1.04 |
1.93 |
3.30 |
3.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.92 |
0.50 |
0.83 0.73 |
2.30 2.00 |
3.35 3.50 |
2.45 3.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 |
3.25 |
3.75 |
กิจชี ยู22 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ภาคใต้ ยู22 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กิจชี ยู22 | 3-1 | ภาคใต้ ยู22 |