AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เคเอ อัสเวลเลียร์ | เสมอ | อัลฟ์ทาเนส | เคเอ อัสเวลเลียร์ | เสมอ | อัลฟ์ทาเนส | |
![]() | 14.29% | 45.81% | 39.90% | 85.71% | 54.19% | 60.1% |
![]() | 85.71% | 54.29% | 60% | 85.71% | 54.29% | 60% |
![]() | 42.86% | 27.09% | 30.05% | 85.71% | 54.19% | 60.1% |
![]() | 57.76% | 73.47% | 68.77% | 84.49% | 53.06% | 62.45% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
1.00 |
0.86 |
1.54 |
4.31 |
3.70 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 1.00 |
1.25 1.25 |
0.77 0.70 |
1.45 1.47 |
4.65 4.85 |
4.05 3.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.55 |
4.80 5.00 |
4.20 3.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.01 |
1.25 1.25 |
0.78 0.71 |
1.45 1.47 |
4.65 4.85 |
4.05 3.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
1.00 1.00 |
0.88 0.85 |
1.57 1.65 |
4.75 4.75 |
3.80 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.00 1.00 |
0.82 0.82 |
1.62 1.62 |
4.80 4.80 |
3.40 3.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.78 |
1.25 1.00 |
0.84 0.95 |
1.45 1.53 |
5.25 5.00 |
4.75 4.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 |
1.00 |
0.86 |
1.53 |
4.45 |
3.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.06 |
1.25 1.25 |
0.83 0.70 |
1.53 |
4.45 |
3.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.87 |
1.00 1.00 |
0.76 0.77 |
1.55 1.67 |
4.70 4.80 |
3.80 3.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.52 |
5.00 |
4.25 |
เคเอ อัสเวลเลียร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัลฟ์ทาเนส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |