AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มินดิล เอซ | เสมอ | คาซัวรินา เอฟซี | มินดิล เอซ | เสมอ | คาซัวรินา เอฟซี | |
![]() | 12.07% | 42.43% | 45.49% | 87.93% | 57.57% | 54.51% |
![]() | 87.5% | 55.36% | 57.14% | 87.5% | 55.36% | 57.14% |
![]() | 43.96% | 28.78% | 27.25% | 87.93% | 57.57% | 54.51% |
![]() | 55.73% | 71.08% | 73.19% | 88.53% | 57.84% | 53.63% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.02 |
1.25 1.25 |
0.96 0.82 |
1.39 1.46 |
4.63 4.45 |
5.30 4.68 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 1.11 |
1.25 1.25 |
0.90 0.66 |
1.38 1.53 |
4.85 4.55 |
5.20 4.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.53 |
5.00 4.33 |
4.80 4.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.12 |
1.25 1.25 |
0.91 0.67 |
1.38 1.53 |
4.85 4.55 |
5.20 4.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.50 1.00 |
0.90 0.90 |
1.36 1.57 |
5.00 4.20 |
5.50 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.82 |
1.25 1.00 |
0.94 0.97 |
1.42 1.53 |
4.50 4.20 |
5.30 4.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.83 |
1.25 1.00 |
0.94 0.97 |
1.40 1.50 |
4.80 4.60 |
5.75 4.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 1.04 |
1.50 1.25 |
0.89 0.80 |
1.39 1.48 |
4.60 4.40 |
5.50 4.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.94 |
1.50 1.25 |
0.89 0.90 |
1.39 1.43 |
4.60 4.55 |
5.50 5.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
1.50 1.00 |
0.76 0.82 |
1.34 1.59 |
4.90 4.30 |
5.50 4.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.80 |
1.00 |
0.85 |
|
|
|
มินดิล เอซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คาซัวรินา เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |