AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แคมป์เบลล์ทาวน์ ซิตี้ (ญ) | เสมอ | เวสต์ อดิไลเด้ สำรอง (ญ) | แคมป์เบลล์ทาวน์ ซิตี้ (ญ) | เสมอ | เวสต์ อดิไลเด้ สำรอง (ญ) | |
![]() | 39.80% | 44.78% | 15.42% | 60.2% | 55.22% | 84.58% |
![]() | 60.87% | 54.69% | 84.45% | 60.87% | 54.69% | 84.45% |
![]() | 30.44% | 27.43% | 42.13% | 60.88% | 54.86% | 84.25% |
![]() | 69.68% | 72.7% | 57.62% | 60.65% | 54.59% | 84.76% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.89 |
|
0.85 0.81 |
3.80 4.55 |
4.40 4.80 |
1.51 1.39 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 4.00 |
4.50 4.80 |
1.55 1.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.90 |
|
0.86 0.82 |
3.80 4.55 |
4.40 4.80 |
1.51 1.39 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
3.90 3.90 |
4.50 4.50 |
1.57 1.57 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
|
0.88 0.88 |
3.90 3.90 |
4.50 4.50 |
1.51 1.51 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
3.85 |
4.30 |
1.59 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
3.85 |
4.30 |
1.59 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
|
0.76 0.82 |
3.80 4.00 |
4.40 4.60 |
1.54 1.59 |
แคมป์เบลล์ทาวน์ ซิตี้ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสต์ อดิไลเด้ สำรอง (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |