AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูทาห์ ยูไนเต็ด | เสมอ | แฟลตไอรอน รัช | ยูทาห์ ยูไนเต็ด | เสมอ | แฟลตไอรอน รัช | |
![]() | 34.78% | 41.67% | 23.55% | 65.22% | 58.33% | 76.45% |
![]() | 61.54% | 62.13% | 76.33% | 61.54% | 62.13% | 76.33% |
![]() | 32.61% | 29.17% | 38.22% | 65.22% | 58.33% | 76.45% |
![]() | 69.54% | 68.97% | 61.49% | 60.92% | 62.07% | 77.01% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.76 0.76 |
3.04 2.99 |
3.25 3.34 |
1.94 1.93 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
|
0.95 0.95 |
2.88 2.88 |
3.45 3.45 |
1.95 1.95 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.25 3.00 |
3.20 3.60 |
2.00 1.95 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
|
0.96 0.96 |
2.88 2.88 |
3.45 3.45 |
1.95 1.95 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.80 |
|
1.03 1.00 |
3.40 3.50 |
3.30 3.40 |
2.00 1.95 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.79 |
|
1.01 0.96 |
3.40 3.50 |
3.30 3.40 |
2.00 1.95 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.77 |
|
0.77 0.96 |
3.13 3.30 |
3.60 3.60 |
2.05 1.95 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
|
0.78 0.76 |
3.00 3.00 |
3.45 3.60 |
1.95 1.92 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
|
0.78 0.76 |
3.00 3.00 |
3.45 3.60 |
1.95 1.92 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.65 0.72 |
|
0.88 0.93 |
3.30 3.20 |
3.20 3.60 |
1.95 2.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.35 3.05 |
3.20 3.50 |
2.05 2.05 |
ยูทาห์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แฟลตไอรอน รัช | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |