AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กลอเรีย อาร์เอส | เสมอ | เกาโช่อาร์เอส | กลอเรีย อาร์เอส | เสมอ | เกาโช่อาร์เอส | |
![]() | 15.76% | 37.44% | 46.80% | 84.24% | 62.56% | 53.2% |
![]() | 77.98% | 61.01% | 61.01% | 77.98% | 61.01% | 61.01% |
![]() | 38.73% | 32.08% | 29.19% | 77.46% | 64.16% | 58.38% |
![]() | 62.27% | 67.28% | 70.45% | 75.46% | 65.45% | 59.1% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 2.00 |
3.50 2.90 |
4.80 3.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.00 |
1.00 0.50 |
0.78 0.80 |
1.60 1.95 |
3.80 3.40 |
4.75 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.50 0.50 |
0.79 0.79 |
1.92 1.92 |
3.40 3.40 |
3.40 3.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.77 |
0.50 0/0.5 |
0.78 1.04 |
1.95 2.00 |
3.10 3.00 |
3.60 3.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 |
0.50 |
0.75 |
2.01 |
2.83 |
3.35 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
1.03 0.97 |
2.01 |
2.86 |
3.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.74 |
1.00 0/0.5 |
0.65 0.91 |
1.55 2.05 |
3.70 3.00 |
4.60 3.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 2.05 |
3.60 2.80 |
4.80 3.80 |
กลอเรีย อาร์เอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เกาโช่อาร์เอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |