AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เรอัล โมนาร์ช | เสมอ | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | เรอัล โมนาร์ช | เสมอ | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | |
![]() | 12.78% | 38.42% | 48.80% | 87.22% | 61.58% | 51.2% |
![]() | 86.24% | 58.06% | 55.7% | 86.24% | 58.06% | 55.7% |
![]() | 40.68% | 29.53% | 29.80% | 81.36% | 59.05% | 59.59% |
![]() | 56.85% | 71.11% | 72.05% | 86.3% | 57.79% | 55.91% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.90 |
1.00 1.00 |
0.99 0.92 |
1.46 1.46 |
4.45 4.45 |
4.70 4.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.53 |
4.33 4.20 |
5.50 4.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.91 |
1.00 1.00 |
1.00 0.93 |
1.46 1.46 |
4.45 4.45 |
4.70 4.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.75 1.00 |
0.85 0.85 |
1.73 1.60 |
3.80 4.00 |
3.75 4.33 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.94 |
1.00 1.00 |
0.99 0.84 |
1.46 1.60 |
4.50 4.00 |
4.70 4.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.92 |
0.75 1.00 |
0.85 0.87 |
1.73 1.53 |
4.00 4.20 |
3.75 4.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.70 0.99 |
1.00 1.00 |
1.16 0.85 |
1.43 1.57 |
4.50 4.00 |
5.00 4.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.99 |
1.00 1.00 |
1.16 0.85 |
1.43 1.57 |
4.50 4.00 |
5.00 4.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.95 |
0.75 1.00 |
0.81 0.84 |
1.76 1.60 |
3.90 4.20 |
3.80 5.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.20 1.10 |
1.50 1.50 |
0.55 0.60 |
1.53 1.50 |
4.30 4.30 |
4.60 4.90 |
เรอัล โมนาร์ช | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |