AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โจฮอร์ ดารุล ทักซิม III เอฟซี ยู 20 | เสมอ | พีดีอาร์เอ็ม ยู 20 | โจฮอร์ ดารุล ทักซิม III เอฟซี ยู 20 | เสมอ | พีดีอาร์เอ็ม ยู 20 | |
![]() | 12.01% | 37.23% | 50.76% | 87.99% | 62.77% | 49.24% |
![]() | 68.67% | 62.65% | 68.67% | 68.67% | 62.65% | 68.67% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 |
1.50 |
0.77 |
1.95 |
3.70 |
3.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.33 |
1.50 |
0.50 |
1.42 |
4.40 |
6.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 |
3.10 |
2.60 |
โจฮอร์ ดารุล ทักซิม III เอฟซี ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีดีอาร์เอ็ม ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |