AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บูลลีน ไลอ้อนส์ ยู 23 | เสมอ | แลงวริน ยู 23 | บูลลีน ไลอ้อนส์ ยู 23 | เสมอ | แลงวริน ยู 23 | |
![]() | 11.66% | 43.74% | 44.60% | 88.34% | 56.26% | 55.4% |
![]() | 83.08% | 49.34% | 67.58% | 83.08% | 49.34% | 67.58% |
![]() | 44.13% | 25.15% | 30.72% | 88.26% | 50.3% | 61.44% |
![]() | 54.17% | 69.17% | 76.67% | 91.67% | 61.67% | 46.67% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.63 |
1.50 1.75 |
0.83 1.14 |
1.36 1.19 |
5.10 6.60 |
5.20 7.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.67 |
1.50 1.75 |
0.84 1.12 |
1.36 1.19 |
5.10 6.60 |
5.20 7.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
0.75 1.50 |
0.95 0.85 |
1.67 1.40 |
5.00 5.75 |
3.20 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
1.50 1.50 |
0.83 0.83 |
1.37 1.37 |
5.80 5.80 |
4.50 4.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.82 |
1.75 1.75 |
0.88 0.90 |
1.25 1.25 |
5.75 6.00 |
8.00 7.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.66 0.72 |
1.75 1.75 |
1.11 1.04 |
1.07 |
7.40 |
19.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.66 0.72 |
1.75 1.75 |
1.11 1.04 |
1.24 |
5.70 |
7.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.87 |
0.75 1.50 |
0.81 0.77 |
1.63 1.42 |
4.90 5.75 |
3.15 4.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.10 |
10.00 |
11.00 |
บูลลีน ไลอ้อนส์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แลงวริน ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |