AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
FK Neptunas Klaipeda II | เสมอ | Garr and Ava | FK Neptunas Klaipeda II | เสมอ | Garr and Ava | |
![]() | 23.86% | 47.73% | 28.41% | 76.14% | 52.27% | 71.59% |
![]() | 76.16% | 52.33% | 71.51% | 76.16% | 52.33% | 71.51% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.85 |
4.00 4.00 |
3.00 3.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
0/0.5 0.50 |
0.83 0.90 |
2.10 1.83 |
4.20 4.33 |
2.50 3.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.79 |
0/0.5 0.50 |
0.69 0.85 |
2.05 1.87 |
4.10 4.30 |
2.45 3.05 |
FK Neptunas Klaipeda II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Garr and Ava | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |